Resultat från regiontävling i blindprovning
Resultat från regiontävling i blindprovning
Sex lag har gått vidare till finalen i blindprovning. Det bästa resultatet skrapade värmlänningarna Per-Åke och Birgitta Börjesson ihop: 22,5 av maximalt 24 poäng.
Stort grattis till följande lag som kvalat vidare till finalen den 7 maj:
|
|
REGION | SEKTION | POÄNG | ||
| 1 | Värmland | Per-Åke Börjesson | Birgitta Börjesson | Karlstad | 22,5 |
| 2 | Skåne | Patric Magnusson | Kjell Fransson | Lund | 21,5 |
| 2 | Stockholm | Per Wendin | Johan Wall | Stockholm | 21,5 |
| 2 | Stockholm | Magnus Hazell | Peter Rabe | Stockholm | 21,5 |
| 5 | Skåne | Cecilia Bundy | Kim Pedersen | Helsingborg | 21 |
| 5 | Stor-Göteborg | Christian Häller | Jonas Börlin | Göteborg | 21 |
| Region | Sektion | ||
| Gävle-Dala | Johanna Råsbo | Jenny Engberg | Gävle |
| Mälardalen | Tomas Sandell | Hans Berg | Eskilstuna |
| Nedre Norra | Mats Engström | Marie Engström | Sundsvall |
| Norra Småland | Ann-Marie Lohi | Hans Olsson | Jönköping |
| Norrbotten | Erik Grödahl | Erika Nilsson | Piteå |
| Skaraborg | Ulf Landgren | Peter Ivarsson | Lidköping |
| Skåne | Patric Magnusson | Kjell Fransson | Lund |
| Stockholm | Per Wedin | Johan Wall | Stockholm |
| Stockholm | Magnus Hazell | Peter Rabe | Stockholm |
| Stor-Göteborg | Christian Häller | Jonas Börlin | Göteborg |
| Stor-Stockholm Norra | Erik Martin | Carin jenninger | Norrtälje |
| Stor-Stockholm Södra | Ann-Katrin Rehnlund | Elisabet Wachenfeldt | Nynäshamn |
| Sydvästra | Maliin Holmén | Karin Brydewall | Borås |
| Sydöstra | Tobias Nilsson | Marie Nilsson | Karlskrona |
| Värmland | Per-Åke Börjesson | Birgitta Börjesson | Karlstad |
| Västerbotten | Peder Långström | Maria Svedjehed | Umeå |
| Västkusten | Torgny Almgren | Ulf Palmnäs | Trollhättan |
| Östra | Sven Göran Andersson | Jesica Prütz Sköld | Motala |
Vinerna som serverade blint under tävlingen den 25 mars var:
1. Forstreiter, Ried Schiefer Grüner Veltliner – nr 3036
Niederösterreich, Österrike, grüner veltliner
2. Domaine Vacheron, Sancerre Les Roches – nr 5514
Loire, Frankrike, sauvignon blanc
3. Joachim Flick, Hochheim Königin Victoriaberg Riesling Trocken – nr 20047
Rheingau, Tyskland, riesling
4. Louis Jadot, Santenay – nr 77493
Bourgogne, Frankrike, pinot noir
5. Domaine Grosbois, Cuisine de ma Mere – nr 71529
Loire, Frankrike, cabernet franc
6. Massimo Rivetti, Barolo – nr 20055
Piemonte, Italien, nebbiolo