2015-12-11 Vin möter choklad
Göran Stenberg, utbildningsansvarig i Sydöstra regionen, höll en provning för oss på temat ”Vin möter choklad”. Två röda och två vita viner testades mot olika chokladsorter.
1. | Baron de Ley Reserva, 2010 (2525) | 109 | SEK |
2. | Wakefield Shiraz, 2014 (6305) | 115 | SEK |
3. | Calvet Réserve du Ciron, 2012 (4029) | 99 | SEK |
4. | Commandaria St John, NV (2040) | 164 | SEK |
12:00 | Guido Castagna 76% |
16:00 | Criollo Venezuela Milk 38% |
18:00 | Marou Dong Nai 72% |
20:00 | Gardini 70% med havssalt |
21:00 | Criollo Java Dark 64% |
2015-11-13 Jura
1. | Domaine Labet Crémant Du Jura 2012 | 169 DKK |
2. | Jean Pascal & Fils Euronfosse Côtes du Jura 2011 | 166 DKK |
3. | d'Arbois Arbois Savagnin 2010 | 278 DKK |
4. | Domaine Labet Chardonnay Jura Sud - Revermont Bajocien Les Juveniles 1999 | 374 DKK |
5. | Domaine Labet Côtes Du Jura Vin Jaune 2006 | 466 DKK |
2015-09-09 Barolo och Barbaresco
Erika och Juha presenterade fem viner från Barolo och Barbaresco.
1. | 2010 Paitin, Barbaresco Riserva "Sori Paitin" V.V. | 499 | DKK | |
2. | 2009 Roagna, Barbaresco "Paje" | 499 | DKK | |
3. | 2009 Roagna, Barolo "La Pira" | 499 | DKK | |
4. | 2011 Burlotto, Barolo "Monvigliero" | 299 | DKK | |
5. | 2010 G.D. Vajra, Barolo "Albe" (2398) | 209 | SEK |
Vin ett till fyra inhandlades hos ATOMWINE, nummer fem finns att beställa på Systembolaget.
Juha serverade en Piemonte inspirerad pastarätt.
Gunilla stod för kaffebrödet.
2015-05-29 Rosa vin
Erika och Marianne invigde oss i det rosa vinets värld.
1. | (1) | Bollinger Rosé | 579 SEK |
2. | (3) | Weingut Bründlmayer Rosé Zweigelt 2014 | 125 SEK |
3. | (5) | Les Lauzeraies Tavel 2013 | 109 SEK |
4. | (2) | Pure Mirabeau en Provence 2014 | 139 SEK |
5. | (4) | Domain Road Pinot noir Rosé 2014 | 149 SEK |
Provningsordning inom parentes.
Alla viner finns att beställa på Systembolaget.
Anneli och Håkan serverade en kycklingsallad med currydressing och strössel.
Inger hade lagat en rabarberpaj till kaffet.
2015-04-17 Pinot noir
Björn och Juha förevisade Pinot noir från hela världen.
1. | Keller Spätburgunder "S" 2012 | 249 DKK | |
2. | Gevrey-Chambertin Premier Cru Lavaux-St-Jacques 2012 | 387 SEK | |
3. | Tolpuddle Vineyard Pinot Noir 2012 | 401 SEK | |
4. | Chamonix Pinot Noir Reserve 2012 | 301 SEK | |
5. | Hãhã Marlborough Pinot noir 2013 | 201 SEK |
Keller Spätburgunder inhandlas från Atomwine i Danmark, övriga viner finns att beställa på Systembolaget.
Kerstin och Marie-Louise serverade kycklingrullar med rostad småpotatis och en kall sås.
Ann stod för kakorna till kaffet.
2015-03-20 Norra Rhône
Erika och Juha Silfver presenterade fantastiska viner från norra Rhône.
1. | Condrieu Les Grandes Chaillées 2012 | 404 kr | |
2. | Ro-Rée Saint Joseph Louis Cheze 2012 | 189 kr | |
3. | Côte-Rôtie Le Gallet Blanc 2012 | 391 kr | |
4. | Côte-Rôtie La Péroline 2011 | 579 kr | |
5. | Cornas Les Vieilles Vignes 2011 | 541 kr |
Ann och Kristina serverade kalvgryta med ris och Maria bjöd på havrekakor till kaffet.
2015-01-23 Landskamp Chile - Argentina
Erika och Juha Silfver bjöd till landskamp mellan Chile och Argentina.
Chile slutade som segrare med vinet: Colchagua Valley Gê Fundo Los Robles 2011.
1. | (6:a) | Benegas Lynce Libertad Mendoza Cabernet Franc 2006 | 359 kr |
2. | (1:a) | Colchagua Valley Gê Fundo Los Robles 2011 | 369 kr |
3. | (5:a) | Catena Zapata Malbec Argentino 2010 | 449 kr |
4. | (3:a) | Santa Rita Casa Real Etiqueta Exportação Cabernet Sauvignon 2010 | 449 kr |
5. | (4:a) | Lapostolle Cuvée Alexandre Apalta Merlot 2011 | 601 kr |
6. | (2:a) | Trapiche Iscay Syrah Viognier 2011 | 339 kr |
Efter provningen bjöd Silfvers på Sydamerikansk köttgryta med ris.
Till kaffet serverade Björn och Gunilla en Österrikisk chokladtårta.